Ürün Boyutu:
ANSI SINIFI | Ocak-57 | Şubat-57 | Mart-57 | Nisan-57 |
Sürünme Mesafesi (mm) | 356 | 559 | 737 | 1015 |
Kuru Ark Mesafesi (mm) | 165 | 241 | 311 | 368 |
Konsol Dayanımı (kN) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Düşük Frekans Flashover Gerilimi-Kuru (kV) | 70 | 100 | 125 | 140 |
Düşük Frekans Flashover Gerilimi-Islak (kV) | 50 | 70 | 95 | 110 |
Kritik Darbe Flashover Gerilimi-Pos.(kV) | 120 | 160 | 200 | 230 |
Toprağa Test Gerilimi (kV) | 15 | 22 | 30 | 44 |
1000KHZ'de maksimum RIV (µv) | 100 | 100 | 200 | 200 |
Net ağırlık / kilogram) | 4.8 | 7.8 | 11 | 18 |
Rekabet avantajları:
Zamanında teslimat.
Yirmi dört saat çevrimiçi hizmet.
Teslimattan sonra, ürünleri alana kadar ürünleri sizin için takip edeceğiz.Malları aldığınızda, test edin ve bize bir geri bildirim verin.