Temel İzolatör Seviyesi (Kv) | 950 | |||||
IEC Sonrası İzolatör Tanımlaması | C4-950Ⅲ | C6-950Ⅱ | C6-950Ⅲ | C8-950Ⅲ | C12.5-950Ⅲ | |
Kedi.Hayır. | 36946 | 36908 | 36976 | 36974 | 36902 | |
Kaçak Mesafesi (mm) | 6300 | 4900 | 6300 | 6300 | 6300 | |
Başarısız Yükleme | Bükme (kN) | 4 | 4 | 6 | 8 | 12.5 |
Burulma (kN.m) | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | |
Ana Boyutlar |
H (mm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
φD (mm) | 233 | 222 | 255 | 255 | 266 | |
Üst | a1 (mm) | 4-M16 | 4-M16 | 4-M16 | 4-M16 | 4-M16 |
φd1 (mm) | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | |
Alt | a2 (mm) | 4-φ18 | 4-φ18 | 4-φ18 | 8-φ18 | 8-φ18 |
φd2 (mm) | 200 | 225 | 225 | 254 | 275 | |
Darbe Dayanım Gerilimi (kV) | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
Islak Çalışma Darbe Dayanım Gerilimi (kV) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
Islak Güç Frekansı Dayanım Gerilimi (kV) | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | |
Net Ağırlık, Her Biri, Yaklaşık (kg.) | 136 | 122 | 145 | 148 | 173 |
Transformatör kılıfı, transformatör kutusunun dışındaki ana yalıtım cihazıdır.Transformatör sargısının giriş teli, giriş teli ile transformatör kabuğu arasındaki kurşun tel arasındaki kurşun teli yalıtmak ve aynı zamanda kurşun teli sabitlemek için yalıtım kılıfından geçmelidir. kovan, saf porselen kovanlara, yağ dolu kovanlara ve kapasitif kovanlara sahiptir. saf porselen kovan, çoğunlukla 10 kV ve altındaki transformatörler için kullanılır.
Uygulamalar:
Transformatör burcu, trafo içindeki yüksek ve alçak gerilim uçlarını yağ tankının dışına yönlendirmek içindir, sadece toprak izolasyonuna yol açmakla kalmaz, aynı zamanda kablonun sabitlenmesinde de rol oynar.
1.Verimli ve hızlı yanıtlar ön şarttır.
2Müşterilerin zor durumları karşısında soğukkanlılığı ve sabrı koruyun.
3Müşteri talebine göre ekipmanların tanıtımı eğitimi verilmektedir.
4.Bgeliştirmek uzun vadeli ve kararlı ortaklıklar ve sürekli sağlamak yüksek kaliteli ürünler.
5Ekipmanlar bir yıla kadar garantilidir ve genel bir satış sonrası hizmet verilmektedir.